Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
2,85 €
Mínimo
1,99 €
Máximo
2,87 €
Media
2,50 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Carrefour | 2,85 € | ▼ 0.7% | Oferta |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 2,87 € | ▲ 0.7% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 2,85 € | ▲ 2.2% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 2,79 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 2,65 € | ▲ 2.3% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 5.7% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 2,45 € | ▼ 5.4% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 2,59 € | = | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 11.6% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 2,32 € | ▼ 16.8% | Normal |
| 07 ago 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 1.5% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 2,69 € | ▼ 3.6% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 3.7% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 2,69 € | ▲ 3.9% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 8.4% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 2,39 € | ▼ 7.7% | Normal |
| 13 mar 2023 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 8.4% | Normal |
| 06 mar 2023 | Carrefour | 2,39 € | ▼ 7.7% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 30.2% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 1,99 € | ▼ 16.7% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 2,39 € | ▲ 6.2% | Normal |
| 31 oct 2022 | Carrefour | 2,25 € | ▼ 5.9% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 2,39 € | ▲ 20.1% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 1,99 € | ▼ 9.1% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 2,19 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 16 may 2022 | Carrefour | 2,25 € | ▲ 2.7% | Normal |
| 02 may 2022 | Carrefour | 2,19 € | — | Normal |
Agua, azúcar**, té* (0,7%), cultivo de kombucha (simbiosis de bacterias y levaduras), zumo de limón* (0,9%) y zumo de jengibre* (1,2%). *Ingrediente de cultivo ecológico **El azúcar, necesaria para su preparación, es consumida casi en su totalidad durante el proceso de fermentación