Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
5,95 €
Mínimo
4,15 €
Máximo
6,79 €
Media
6,06 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 5,95 € | = | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 5,95 € | ▼ 9.7% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 6,59 € | ▼ 1.5% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 6,69 € | ▼ 1.5% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 6,79 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 11 nov 2024 | Carrefour | 6,59 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 6,65 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 6,57 € | ▲ 4.5% | Normal |
| 30 oct 2023 | Carrefour | 6,29 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 18 sept 2023 | Carrefour | 6,23 € | ▲ 50.1% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 4,15 € | ▼ 33.4% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 6,23 € | ▲ 9.5% | Normal |
| 03 abr 2023 | Carrefour | 5,69 € | ▼ 1.0% | Normal |
| 23 ene 2023 | Carrefour | 5,75 € | ▲ 6.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 5,39 € | — | Normal |
- Protector absorbente para el cambio del bebe y para la cama o cuna- Transpirable- Con materiales extrasuaves- Protector de cambio Con diseños divertidos que hacen más feliz y más agradable el momento del cambio del pañal para el bebé y para las mamás y papás- Dermatológicamente testado