Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
1,59 €
Mínimo
1,59 €
Máximo
1,79 €
Media
1,67 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 1,59 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 8.1% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 1,73 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 1,73 € | ▲ 8.8% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 1,59 € | = | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 5.4% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 1,68 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 1,63 € | ▲ 2.5% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 3.6% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 1,65 € | ▲ 0.6% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 1,64 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 8.1% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 1,73 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 1,79 € | ▲ 7.8% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 1,66 € | ▼ 4.0% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 1,73 € | — | Normal |
Agua, Sacarosa,Glucosa,Acidulante(Acido cítrico), Dióxido de carbono,Taurina (0,4%)Corrector de Acidez (Citratos de sodio),Cafeina (0,03%),Vitaminas (Niacina,Ácido Pantotenico,B6,B12),Aromas,Colorantes(Antocianinas,Azul brillante FCF)
50% que vuelve
50% que vuelve
50% que vuelve

