Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
1,41 €
Mínimo
1,00 €
Máximo
1,80 €
Media
1,46 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Carrefour | 1,41 € | = | Oferta |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 1,41 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 1,41 € | ▲ 4.4% | Normal |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 1,35 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 1,35 € | ▼ 10.0% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 1,50 € | ▲ 2.0% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 1,47 € | ▲ 7.3% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 1,37 € | ▼ 8.7% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 1,50 € | ▲ 14.5% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 10.3% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 1,46 € | ▲ 46.0% | Normal |
| 05 feb 2024 | Carrefour | 1,00 € | ▼ 23.7% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 12.1% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 1,49 € | ▲ 13.7% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 16.6% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 1,57 € | ▲ 5.4% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 1,49 € | ▲ 0.7% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 1,48 € | ▼ 5.7% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 1,57 € | ▼ 9.2% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 1,73 € | ▲ 8.8% | Normal |
| 12 jun 2023 | Carrefour | 1,59 € | ▲ 25.2% | Normal |
| 05 jun 2023 | Carrefour | 1,27 € | ▲ 14.4% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 1,11 € | ▼ 12.6% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 1,27 € | ▼ 29.4% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 13.9% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 1,58 € | ▼ 0.6% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 11.7% | Normal |
| 13 mar 2023 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 16.1% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 1,55 € | ▼ 12.4% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 1,77 € | ▲ 11.3% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 1,59 € | ▼ 0.6% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 1,60 € | ▲ 16.8% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 1,37 € | ▼ 5.5% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 1,45 € | ▼ 0.7% | Normal |
| 12 sept 2022 | Carrefour | 1,46 € | ▲ 0.7% | Normal |
| 05 sept 2022 | Carrefour | 1,45 € | ▼ 0.7% | Normal |
| 29 ago 2022 | Carrefour | 1,46 € | ▲ 0.7% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 1,45 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 1,47 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 11 jul 2022 | Carrefour | 1,45 € | ▲ 8.2% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 1,34 € | ▼ 5.6% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 1,42 € | ▼ 2.1% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 1,45 € | ▼ 6.5% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 1,55 € | — | Normal |
LECHE semidesnatada pasteurizada (al 2,3% materia grasa) (94%), azúcar, café soluble (0,9%), LECHE desnatada en polvo, cacao, aroma natural. Sin gluten