Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
6,99 €
Mínimo
5,49 €
Máximo
6,99 €
Media
6,47 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 6,99 € | = | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 6,99 € | ▲ 2.9% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 6,79 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 6,59 € | = | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 6,59 € | ▲ 1.5% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 6,49 € | ▲ 18.2% | Normal |
| 04 sept 2023 | Carrefour | 5,49 € | ▼ 15.4% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 6,49 € | — | Normal |
- Blíster con 4 rotuladores permanentes Lumocolor