Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
0,93 €
Mínimo
0,57 €
Máximo
0,99 €
Media
0,82 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,93 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,93 € | ▼ 6.1% | Oferta |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 7.6% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 0,92 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 2.1% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 0,97 € | ▲ 2.1% | Normal |
| 11 nov 2024 | Carrefour | 0,95 € | ▼ 4.0% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 8.8% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 0,91 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,97 € | ▲ 6.6% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 0,91 € | ▼ 8.1% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 11.2% | Normal |
| 18 dic 2023 | Carrefour | 0,89 € | ▼ 6.3% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 0,95 € | ▲ 6.7% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 0,89 € | ▼ 10.1% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 25.3% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 0,75 € | ▼ 21.9% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 0,96 € | ▼ 1.0% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 0,97 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 0,96 € | ▲ 2.1% | Normal |
| 18 sept 2023 | Carrefour | 0,94 € | ▲ 1.1% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 0,93 € | ▼ 3.1% | Normal |
| 31 jul 2023 | Carrefour | 0,96 € | ▲ 1.1% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 0,95 € | ▼ 1.0% | Normal |
| 26 jun 2023 | Carrefour | 0,96 € | ▲ 2.1% | Normal |
| 12 jun 2023 | Carrefour | 0,94 € | ▼ 1.1% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 0,95 € | ▼ 4.0% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 32.0% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 0,75 € | ▼ 24.2% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 0,99 € | ▲ 15.1% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 0,86 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 0,84 € | = | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 0,84 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 0,82 € | ▲ 17.1% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 0,70 € | ▼ 13.6% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 0,81 € | ▲ 9.5% | Normal |
| 12 sept 2022 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 5.7% | Normal |
| 29 ago 2022 | Carrefour | 0,70 € | ▼ 12.5% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 0,80 € | ▲ 40.4% | Normal |
| 15 ago 2022 | Carrefour | 0,57 € | ▼ 26.9% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 0,78 € | ▲ 32.2% | Normal |
| 11 jul 2022 | Carrefour | 0,59 € | ▼ 22.4% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 0,76 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 30 may 2022 | Carrefour | 0,67 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 0,64 € | — | Normal |
Agua, Malta de Cebada , Arroz, Lúpulo



2ª unidad -50%
