Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
7,44 €
Mínimo
5,44 €
Máximo
7,44 €
Media
6,38 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08 jun 2026 | Mercadona | 7,44 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 26 may 2025 | Mercadona | 6,56 € | ▼ 7.9% | Oferta |
| 10 feb 2025 | Mercadona | 7,12 € | = | Normal |
| 03 feb 2025 | Mercadona | 7,12 € | ▲ 14.1% | Normal |
| 06 ene 2025 | Mercadona | 6,24 € | ▼ 8.2% | Oferta |
| 24 jun 2024 | Mercadona | 6,80 € | = | Normal |
| 17 jun 2024 | Mercadona | 6,80 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 10 jun 2024 | Mercadona | 6,24 € | = | Oferta |
| 03 jun 2024 | Mercadona | 6,24 € | ▼ 4.3% | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 6,52 € | ▼ 4.1% | Normal |
| 15 ene 2024 | Mercadona | 6,80 € | ▲ 11.8% | Normal |
| 18 dic 2023 | Mercadona | 6,08 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 18 sept 2023 | Mercadona | 6,48 € | ▲ 6.6% | Normal |
| 04 sept 2023 | Mercadona | 6,08 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 14 ago 2023 | Mercadona | 6,48 € | ▲ 6.6% | Normal |
| 31 jul 2023 | Mercadona | 6,08 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 12 jun 2023 | Mercadona | 6,48 € | ▲ 6.6% | Normal |
| 29 may 2023 | Mercadona | 6,08 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 17 abr 2023 | Mercadona | 6,48 € | ▲ 6.6% | Normal |
| 27 mar 2023 | Mercadona | 6,08 € | ▼ 6.2% | Normal |
| 16 ene 2023 | Mercadona | 6,48 € | ▲ 17.4% | Normal |
| 19 dic 2022 | Mercadona | 5,52 € | ▼ 8.0% | Normal |
| 15 ago 2022 | Mercadona | 6,00 € | ▲ 10.3% | Normal |
| 13 jun 2022 | Mercadona | 5,44 € | — | Normal |
Bebida isotónica naranja Aquarius
Ingredientes: agua, azúcar, acidulantes: ácido cítrico y ácido málico, potenciadores del sabor: cloruro sódico, fosfato potásico y fosfato cálcico, corrector de acidez citrato sódico, antioxidante ácido ascórbico, estabilizantes: E-414 y E-445, gluconato de zinc, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K, aromas naturales de cítricos y colorante carotenos.

-9%
-9%
-20%
-20%