Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
0,72 €
Mínimo
0,50 €
Máximo
0,73 €
Media
0,64 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 1.4% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,73 € | ▲ 2.8% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 0,71 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 0,73 € | ▲ 12.3% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 0,65 € | = | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 0,65 € | = | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 0,65 € | ▼ 8.5% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 0,71 € | ▲ 9.2% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 0,65 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 0,65 € | ▼ 9.7% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,72 € | ▲ 30.9% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 0,55 € | ▼ 15.4% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 0,65 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 0,70 € | ▲ 7.7% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 0,65 € | ▲ 30.0% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 0,50 € | ▼ 27.5% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 0,69 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 0,70 € | ▲ 9.4% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 8.6% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 0,70 € | ▲ 9.4% | Normal |
| 14 ago 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 7.2% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 0,69 € | ▲ 7.8% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 5.9% | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 0,68 € | ▲ 6.3% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 7.2% | Normal |
| 13 feb 2023 | Carrefour | 0,69 € | ▲ 7.8% | Normal |
| 06 feb 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 7.2% | Normal |
| 30 ene 2023 | Carrefour | 0,69 € | ▲ 7.8% | Normal |
| 23 ene 2023 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 7.2% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 0,69 € | ▲ 9.5% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 0,63 € | ▲ 5.0% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 0,60 € | ▲ 1.7% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 0,59 € | ▲ 5.4% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 0,56 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 12 sept 2022 | Carrefour | 0,58 € | ▲ 3.6% | Normal |
| 08 ago 2022 | Carrefour | 0,56 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 01 ago 2022 | Carrefour | 0,58 € | ▲ 3.6% | Normal |
| 04 jul 2022 | Carrefour | 0,56 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 0,58 € | ▲ 3.6% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 0,56 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 0,58 € | ▲ 3.6% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 0,56 € | — | Normal |
Ingredientes: agua carbonatada, azúcar, acidulante ácido cítrico, aromas y colorantes: E-133 y E-151