Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
2,79 €
Mínimo
1,80 €
Máximo
2,85 €
Media
2,36 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 2.1% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 2,85 € | ▲ 5.9% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 2,69 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 2,69 € | ▲ 9.8% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 2,45 € | ▼ 7.5% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 2,65 € | = | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 4.7% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 2,78 € | ▲ 4.9% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 2,65 € | = | Normal |
| 29 ene 2024 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 5.0% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 5.0% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 2,65 € | ▲ 23.3% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 2,15 € | ▼ 8.5% | Normal |
| 18 sept 2023 | Carrefour | 2,35 € | ▲ 2.6% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 2,29 € | ▼ 2.6% | Normal |
| 04 sept 2023 | Carrefour | 2,35 € | ▲ 9.3% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 2,15 € | ▼ 6.1% | Normal |
| 26 jun 2023 | Carrefour | 2,29 € | ▲ 1.8% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 2,25 € | ▼ 8.2% | Normal |
| 05 jun 2023 | Carrefour | 2,45 € | ▲ 2.5% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 2,39 € | ▼ 2.4% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 2,45 € | ▲ 4.3% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 2,35 € | ▼ 4.1% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 2,45 € | ▲ 4.3% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 2,35 € | ▼ 4.1% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 2,45 € | ▲ 4.3% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 2,35 € | ▲ 9.3% | Normal |
| 19 dic 2022 | Carrefour | 2,15 € | = | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 2,15 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 2,17 € | ▲ 3.8% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 2,09 € | ▲ 5.0% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 1,99 € | ▼ 2.9% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 2,05 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 1,99 € | ▲ 10.6% | Normal |
| 02 may 2022 | Carrefour | 1,80 € | — | Normal |
Leche semidesnatada 75%, café arábiga 18.8%, azúcar 6%, aroma natural de café, regulador de acidez (carbonato potásico)
50% que vuelve
50% que vuelve
50% que vuelve
50% que vuelve
50% que vuelve
2ª unidad -50%