Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,92 €
Mínimo
2,69 €
Máximo
4,49 €
Media
3,71 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,92 € | ▼ 1.8% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 2.4% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 4,09 € | ▼ 4.7% | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 4,29 € | ▲ 8.6% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 3,95 € | ▼ 12.0% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 2.3% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 4,39 € | ▲ 11.1% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 3,95 € | ▼ 12.0% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 2.3% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 4,39 € | ▲ 3.3% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 4,25 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 4,19 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 4,25 € | ▼ 5.3% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 3.2% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 4,35 € | ▲ 24.6% | Normal |
| 30 oct 2023 | Carrefour | 3,49 € | ▲ 29.7% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 2,69 € | ▼ 38.2% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 4,35 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 8.3% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 4,35 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 4,39 € | ▼ 2.2% | Normal |
| 31 jul 2023 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 0.9% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 4,45 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 12.5% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 2.4% | Normal |
| 26 jun 2023 | Carrefour | 4,09 € | ▼ 8.9% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 0.9% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 4,45 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 4,39 € | ▲ 5.0% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 4,18 € | ▼ 3.9% | Normal |
| 20 mar 2023 | Carrefour | 4,35 € | ▲ 10.1% | Normal |
| 23 ene 2023 | Carrefour | 3,95 € | ▲ 32.1% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▼ 6.3% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 3,19 € | = | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 3.2% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 3,09 € | ▼ 2.5% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 3,17 € | ▲ 2.6% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 3,09 € | ▲ 14.9% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 2,69 € | ▼ 10.0% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 01 ago 2022 | Carrefour | 2,95 € | ▼ 1.3% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 4.2% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 2,87 € | ▼ 0.7% | Normal |
| 13 jun 2022 | Carrefour | 2,89 € | — | Normal |
Leche , azúcar, lactosa . Origen de la leche: España. Materia grasa: 8%. Extracto seco magro lácteo 20%.