Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
1,23 €
Mínimo
1,11 €
Máximo
1,36 €
Media
1,25 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Carrefour | 1,23 € | ▲ 1.7% | Oferta |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 1,21 € | ▼ 1.6% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 1,23 € | ▲ 10.8% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 1,11 € | ▼ 1.8% | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 1,13 € | ▲ 0.9% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 1,12 € | ▼ 7.4% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 1,21 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 1,20 € | ▲ 1.7% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 1,18 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 1,27 € | = | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 1,27 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 1,28 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 1,27 € | ▼ 5.2% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 1,34 € | ▼ 0.7% | Normal |
| 29 ene 2024 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 1,32 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 1,31 € | ▲ 4.8% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 1,25 € | ▼ 3.8% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 1,30 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 2.2% | Normal |
| 30 oct 2023 | Carrefour | 1,34 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 1,33 € | ▼ 2.2% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 1,36 € | ▲ 14.3% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 10.5% | Normal |
| 18 sept 2023 | Carrefour | 1,33 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 1,29 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 28 ago 2023 | Carrefour | 1,30 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 3.7% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 1,36 € | ▲ 1.5% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 1,34 € | ▲ 12.6% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 8.5% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 1,30 € | ▲ 9.2% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 8.5% | Normal |
| 20 mar 2023 | Carrefour | 1,30 € | ▼ 1.5% | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 1,32 € | ▲ 10.9% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 9.8% | Normal |
| 13 feb 2023 | Carrefour | 1,32 € | ▲ 10.9% | Normal |
| 06 feb 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 9.8% | Normal |
| 30 ene 2023 | Carrefour | 1,32 € | ▲ 10.9% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 1,19 € | — | Normal |
Las bolsitas Mi Fruta Mediterráneo de Hero están elaborados con la mejor selección de frutas para asegurarle a tu bebé una alimentación natural y nutritiva a partir de los 12 meses, porque a partir del año los niños ya pueden comer de todo pero deben seguir alimentándose de manera equilibrada y controlada. Esterilizamos nuestras bolsitas al baño maría para que se pueda conservar sin necesidad de conservantes ni colorantes. Hero te ofrecen una gama completa de frutas y lácteos, perfectas para complementar sus comidas de la forma más divertida. En un práctico formato de bolsita que no necesita frío para disfrutar cómodamente en cualquier lugar. Formato 100 g A partir de 12 meses Ingredientes: Frutas (100%): purés de: manzana, plátano (24%), melocotón (18%) y albaricoque, zumo de naranja concentrado (20%) y de limón concentrado y vitamina C. Sin gluten. Una vez abierto, conservar cerrado y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Puré y zumo de fruta a partir de concentrado en proporción variable (100%) (manzana, plátano, zumo de naranja, melocotón, albaricoque), zumo de limón a partir de concentrado, vitamina C.