Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,90 €
Mínimo
3,50 €
Máximo
5,00 €
Media
4,09 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08 jun 2026 | Mercadona | 3,90 € | ▲ 11.4% | Normal |
| 26 may 2025 | Mercadona | 3,50 € | ▼ 10.3% | Oferta |
| 10 feb 2025 | Mercadona | 3,90 € | = | Normal |
| 09 dic 2024 | Mercadona | 3,90 € | ▲ 11.4% | Normal |
| 14 oct 2024 | Mercadona | 3,50 € | ▼ 10.3% | Oferta |
| 24 jun 2024 | Mercadona | 3,90 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Mercadona | 3,90 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Mercadona | 3,90 € | = | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 3,90 € | = | Normal |
| 17 jul 2023 | Mercadona | 3,90 € | ▼ 13.3% | Normal |
| 01 may 2023 | Mercadona | 4,50 € | ▼ 10.0% | Normal |
| 16 ene 2023 | Mercadona | 5,00 € | ▲ 40.8% | Normal |
| 13 jun 2022 | Mercadona | 3,55 € | — | Normal |
Papilla 8 cereales Hero Solo +6 meses 0% azúcares añadidos
Harina de 8 cereales (99%) ( trigo , cereales de grano completo (33%) ( trigo y avena ), cebada , espelta , centeno , triticale , arroz y maíz), minerales (calcio y hierro), aroma natural y vitaminas (C, niacina, E, B6, B1, A, ac fólico y D).