Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
1,38 €
Mínimo
1,05 €
Máximo
1,42 €
Media
1,27 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 1,38 € | ▼ 0.7% | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 1,39 € | ▲ 15.8% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 1,20 € | ▼ 14.9% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 1,41 € | = | Normal |
| 03 feb 2025 | Carrefour | 1,41 € | ▲ 2.2% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 1,38 € | ▼ 2.8% | Normal |
| 06 ene 2025 | Carrefour | 1,42 € | ▲ 17.4% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 1,21 € | ▼ 12.9% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 1,39 € | ▲ 6.1% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 1,31 € | ▼ 3.7% | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 1,36 € | ▲ 8.8% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 1,25 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 1,25 € | ▼ 9.4% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 1,38 € | ▲ 2.2% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 05 feb 2024 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 11.9% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 6.3% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 1,27 € | ▼ 2.3% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 1,30 € | ▲ 9.2% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 13.8% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 1,38 € | ▲ 6.2% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 1,30 € | ▼ 5.8% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 1,38 € | ▲ 2.2% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 11.9% | Normal |
| 07 ago 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 17.4% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 1,15 € | ▼ 14.8% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 05 jun 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 11.9% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 8.9% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 1,24 € | ▼ 8.1% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 13.4% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 1,19 € | ▼ 11.9% | Normal |
| 13 feb 2023 | Carrefour | 1,35 € | ▲ 8.9% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 1,24 € | = | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 1,24 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 1,25 € | ▲ 5.0% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 1,19 € | ▲ 9.2% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 1,09 € | ▼ 8.4% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 1,19 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 12 sept 2022 | Carrefour | 1,15 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 08 ago 2022 | Carrefour | 1,19 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 1,15 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 30 may 2022 | Carrefour | 1,19 € | ▲ 13.3% | Normal |
| 02 may 2022 | Carrefour | 1,05 € | — | Normal |
Leche semidesnatada sin lactosa