Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
2,73 €
Mínimo
2,09 €
Máximo
5,48 €
Media
2,80 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Carrefour | 2,73 € | ▲ 2.2% | Normal |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 2,67 € | ▲ 5.1% | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 2,54 € | ▼ 5.6% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 2,69 € | ▲ 5.5% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 2,55 € | ▼ 3.8% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 3.6% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 2,75 € | ▲ 3.8% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 51.6% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 5,48 € | ▲ 99.3% | Normal |
| 31 jul 2023 | Carrefour | 2,75 € | ▲ 3.8% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 2,65 € | ▼ 3.6% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 2,75 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 12 jun 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 1.5% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 2,75 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▲ 9.4% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 2,55 € | ▼ 8.6% | Normal |
| 23 ene 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 15.2% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 11.5% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 2,95 € | ▼ 1.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 3,00 € | ▲ 20.5% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 2,49 € | ▲ 4.2% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 2,39 € | ▲ 4.4% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 2,29 € | ▲ 1.8% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 2,25 € | ▲ 7.7% | Normal |
| 12 sept 2022 | Carrefour | 2,09 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 2,25 € | ▼ 1.7% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 2,29 € | — | Normal |
Carne separada mecánicamente de pollo, grasa de cerdo, agua, bacon ahumado, (panceta de cerdo (96%), sal, azúcar, estabilizante (E-451), antioxidante (E-316), conservador (E-250)), QUESO fundido (QUESO, sólidos LÁCTEOS, estabilizantes (E-407, E-410), sales fundentes (E-331, E-452, E-340), sal, corrector de acidez (E-330), colorante (E-160a), puede contener trazas de proteina de HUEVO, (E-1105)) , almidón, sal, dextrosa, especias y aromas, estabilizantes (E-451 y E-450), antioxidante (E-316), conservador (E-250), aroma de humo.Puede contener trazas de SOJA.