Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,03 €
Mínimo
2,49 €
Máximo
3,17 €
Media
2,87 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,03 € | ▼ 0.7% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 3,05 € | ▲ 7.0% | Oferta |
| 26 may 2025 | Carrefour | 2,85 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 2,89 € | ▲ 2.1% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 2,83 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 11.1% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 3,14 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 3,17 € | ▲ 6.0% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 2,99 € | ▼ 3.2% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 3,09 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 3,05 € | ▲ 2.0% | Normal |
| 30 oct 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▼ 2.0% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 3,05 € | ▲ 2.0% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 3.3% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 05 jun 2023 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 3.3% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 2,95 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 2,85 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 2,95 € | ▲ 5.7% | Normal |
| 30 ene 2023 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 0.4% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 2,80 € | ▼ 4.8% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 2,94 € | ▲ 12.2% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 2,62 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 2,60 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 2,62 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 05 sept 2022 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 4.0% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 2,49 € | — | Normal |
Leche pasteurizada, leche desnatada parcialmente reconstituida, oligofructosa, azúcar, avena integral (1,9%), nueces (0,6%), zumo concentrado de limón, aromas naturales, jarabe de azúcar caramelizado, sólidos lácteos , bifidobacterias y fermentos lácticos . Ver letra junto a la fecha de consumo preferente (AL - Alemania; V - España (origen de la leche : España)). Puede contener trazas de otros cereales con gluten, otros frutos de cáscara y soja