Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
4,32 €
Mínimo
2,99 €
Máximo
4,32 €
Media
3,78 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Carrefour | 4,32 € | ▲ 9.4% | Oferta |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,95 € | ▼ 5.7% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 10.6% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 3,79 € | ▼ 1.8% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 3,86 € | ▼ 0.8% | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 3,89 € | ▼ 2.0% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 3,97 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 3,79 € | = | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 3,79 € | ▼ 8.7% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 4,15 € | ▲ 7.5% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 3,86 € | ▲ 1.8% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 3,79 € | ▲ 15.2% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 4.4% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 3,15 € | ▼ 24.1% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 4,15 € | ▲ 2.5% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 4,05 € | ▲ 6.9% | Normal |
| 04 sept 2023 | Carrefour | 3,79 € | ▼ 6.4% | Normal |
| 28 ago 2023 | Carrefour | 4,05 € | ▼ 5.2% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 4,27 € | ▲ 12.7% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 3,79 € | ▲ 16.6% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 3,25 € | ▲ 8.7% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▼ 28.6% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 40.1% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 2,99 € | ▼ 28.6% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 11.7% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 3,75 € | ▲ 2.7% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 3,65 € | ▼ 1.9% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 3,72 € | — | Normal |
Leche desnatada rehidratada, leche parcialmente desnatada pasteurizada, azúcar, pulpas de fresa (1,5%) y plátano (1%), nata pasteurizada, glucosa, sólidos lácteos , aromas naturales, fermentos lácticos (fermentos de yogur y Lactobacillus casei) y vitaminas (D y B6). Ver letra junto a la fecha de consumo preferente (V - España (origen de la leche: España) ; B - Bélgica). Sin gluten.