Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
0,83 €
Mínimo
0,63 €
Máximo
0,90 €
Media
0,80 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,83 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,83 € | ▲ 6.4% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 0,78 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 0,78 € | ▼ 13.3% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 0,90 € | ▲ 3.4% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 0,87 € | ▼ 1.1% | Normal |
| 03 feb 2025 | Carrefour | 0,88 € | ▲ 14.3% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 0,77 € | ▼ 11.5% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 0,87 € | = | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 0,87 € | ▲ 6.1% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 0,82 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,82 € | ▲ 10.8% | Normal |
| 29 ene 2024 | Carrefour | 0,74 € | ▼ 7.5% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 0,80 € | ▲ 8.1% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 0,74 € | ▼ 6.3% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 23 oct 2023 | Carrefour | 0,86 € | ▲ 8.9% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▼ 8.1% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 0,86 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 18 sept 2023 | Carrefour | 0,83 € | ▲ 3.7% | Normal |
| 28 ago 2023 | Carrefour | 0,80 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 0,81 € | ▼ 3.6% | Normal |
| 14 ago 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▲ 7.7% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 0,78 € | ▼ 2.5% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 0,80 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▼ 1.3% | Normal |
| 12 jun 2023 | Carrefour | 0,80 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▲ 12.9% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 0,70 € | ▲ 11.1% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 0,63 € | ▼ 10.0% | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 0,70 € | ▼ 2.8% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 0,74 € | — | Normal |
Agua, malta de cebada , arroz, fibra alimentaria, lúpulo, aromas.