Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Mejor precio actual
0,71 €
Mínimo
0,55 €
Máximo
0,87 €
Media
0,69 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 jun 2026 | Mercadona | 0,75 € | ▲ 2.7% | Normal |
| 15 jun 2026 | Mercadona | 0,73 € | ▲ 15.9% | Normal |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,71 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Mercadona | 0,63 € | ▼ 4.5% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,71 € | ▲ 10.9% | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 0,64 € | ▼ 9.9% | Normal |
| 26 may 2025 | Mercadona | 0,66 € | ▲ 20.0% | Oferta |
| 26 may 2025 | Carrefour | 0,71 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 10 feb 2025 | Mercadona | 0,55 € | = | Oferta |
| 03 feb 2025 | Mercadona | 0,55 € | ▼ 24.7% | Oferta |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 0,73 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 09 dic 2024 | Mercadona | 0,73 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 24 jun 2024 | Mercadona | 0,67 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Mercadona | 0,67 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 0,67 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Mercadona | 0,67 € | = | Oferta |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,67 € | ▼ 8.2% | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 0,67 € | ▼ 8.2% | Oferta |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 0,73 € | ▼ 9.9% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 0,81 € | ▲ 11.0% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 0,73 € | ▼ 16.1% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 0,87 € | ▲ 19.2% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 0,73 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 0,67 € | ▲ 11.7% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 0,60 € | ▼ 17.8% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 0,73 € | ▲ 5.8% | Normal |
| 19 dic 2022 | Mercadona | 0,73 € | ▲ 5.8% | Normal |
| 04 jul 2022 | Mercadona | 0,69 € | — | Normal |
| 27 jun 2022 | Carrefour | 0,69 € | — | Normal |
Agua mineral grande Lanjarón mineralización débil
Composición (en mg/L): Bicarbonatos 108 Calcio 28,9 Magnesio 11,4 Sodio 5,9. Conductividad (uS/cm) 200 (CNTA-2018)