Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Mejor precio actual
0,69 €
Mínimo
0,51 €
Máximo
0,85 €
Media
0,69 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,79 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 08 jun 2026 | Mercadona | 0,69 € | ▼ 9.2% | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,85 € | ▲ 4.9% | Normal |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 0,81 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 0,81 € | ▲ 9.5% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 2.8% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 0,72 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 03 feb 2025 | Mercadona | 0,76 € | ▲ 2.7% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 0,71 € | ▼ 5.3% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 0,75 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 19.4% | Normal |
| 11 nov 2024 | Carrefour | 0,62 € | ▼ 15.1% | Normal |
| 14 oct 2024 | Mercadona | 0,74 € | = | Normal |
| 24 jun 2024 | Mercadona | 0,74 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Mercadona | 0,74 € | = | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 0,73 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Mercadona | 0,74 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,73 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 0,74 € | = | Normal |
| 15 ene 2024 | Mercadona | 0,74 € | ▲ 2.8% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 4.2% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 0,71 € | ▲ 4.4% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 0,68 € | ▲ 4.6% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 0,65 € | ▼ 8.5% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 0,71 € | ▲ 7.6% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 0,66 € | ▼ 8.3% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▲ 22.0% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 0,59 € | ▼ 18.1% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 17 abr 2023 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 2.8% | Normal |
| 03 abr 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 20 mar 2023 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 2.8% | Normal |
| 13 mar 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 2.7% | Normal |
| 27 feb 2023 | Mercadona | 0,72 € | — | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 2.8% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 0,72 € | ▲ 4.3% | Normal |
| 07 nov 2022 | Carrefour | 0,69 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 03 oct 2022 | Carrefour | 0,67 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 0,64 € | ▲ 1.6% | Normal |
| 08 ago 2022 | Carrefour | 0,63 € | ▲ 23.5% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 0,51 € | ▼ 16.4% | Normal |
| 11 jul 2022 | Carrefour | 0,61 € | ▲ 1.7% | Normal |
| 27 jun 2022 | Carrefour | 0,60 € | ▼ 4.8% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 0,63 € | — | Normal |
Agua, Malta de cebada* (8%) , Maíz, Jarabe de Glucosa y Fructosa, Arroz y Lúpulo. *Sin gluten.