Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
4,69 €
Mínimo
3,75 €
Máximo
7,50 €
Media
4,81 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 4,69 € | = | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 4,69 € | ▲ 17.5% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 14.9% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 4,69 € | = | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 4,69 € | ▲ 17.5% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 15.1% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 4,70 € | ▲ 17.8% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 3,99 € | ▼ 15.1% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 4,70 € | ▲ 10.6% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 4,25 € | ▼ 9.6% | Normal |
| 17 jul 2023 | Carrefour | 4,70 € | ▼ 37.3% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 7,50 € | ▲ 23.0% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 6,10 € | = | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 6,10 € | ▲ 29.8% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 4,70 € | ▲ 3.3% | Normal |
| 10 abr 2023 | Carrefour | 4,55 € | ▲ 3.4% | Normal |
| 27 mar 2023 | Carrefour | 4,40 € | ▼ 6.4% | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 4,70 € | ▲ 7.6% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 4,37 € | ▼ 11.7% | Normal |
| 31 oct 2022 | Carrefour | 4,95 € | ▲ 10.2% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 4,49 € | ▲ 19.7% | Normal |
| 26 sept 2022 | Carrefour | 3,75 € | ▼ 24.2% | Normal |
| 13 jun 2022 | Carrefour | 4,95 € | — | Normal |
ALMEJA (38%)(Tawera gayi), POTA argentina (37%)(Illex argentinus)(antioxidantes (E-330, E-331), estabilizante (E-501)), GAMBA blanca (12%)(Parapenaeus longirostris)(antioxidantes (E-300, E-331, metabi SULFITO sodico)), CIGALA (8%) (Nephrops norvegicus)(antioxidante (metabi SULFITO sodico), MEJILLON media concha (5%)(Mytilus galloprovincialis o Mytilus chilensis)(100%). Puede contener trazas pescado , gluten , soja , huevo , leche y derivados .