Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
10,74 €
Mínimo
9,30 €
Máximo
11,34 €
Media
10,28 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08 jun 2026 | Mercadona | 10,74 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Mercadona | 10,74 € | = | Normal |
| 10 feb 2025 | Mercadona | 10,74 € | = | Normal |
| 14 oct 2024 | Mercadona | 10,74 € | ▼ 5.3% | Oferta |
| 24 jun 2024 | Mercadona | 11,34 € | = | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 11,34 € | = | Normal |
| 01 ene 2024 | Mercadona | 11,34 € | ▲ 11.8% | Normal |
| 19 jun 2023 | Mercadona | 10,14 € | ▼ 10.6% | Normal |
| 16 ene 2023 | Mercadona | 11,34 € | ▲ 5.6% | Normal |
| 19 dic 2022 | Mercadona | 10,74 € | ▲ 8.5% | Normal |
| 18 jul 2022 | Mercadona | 9,90 € | ▲ 6.5% | Normal |
| 23 may 2022 | Mercadona | 9,30 € | — | Normal |
Bebida láctea crecimiento y desarrollo Puleva Max + 3 años
Leche semidesnatada, agua, aceites vegetales (girasol alto oleico y oliva), sales minerales (citrato tripotásico, fosfato tricálcico, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc), aceite de pescado rico en DHA, emulgentes (lecitinas (soja)), aromas, vitaminas (A, D, E, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B8, B9 y C), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles y ascorbil palmitato) y lactasa.