Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,35 €
Mínimo
2,69 €
Máximo
3,59 €
Media
3,19 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,35 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 3,35 € | ▼ 5.6% | Oferta |
| 26 may 2025 | Carrefour | 3,55 € | ▲ 1.7% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 3,49 € | ▼ 1.1% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 3,53 € | ▼ 1.7% | Normal |
| 03 feb 2025 | Carrefour | 3,59 € | ▲ 7.2% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 3,35 € | ▲ 1.8% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 3,15 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 3,15 € | ▲ 12.9% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 14.2% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 3,25 € | ▼ 3.0% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 3,35 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 3,25 € | ▲ 1.9% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▼ 1.8% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 3,25 € | ▼ 3.0% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 3,35 € | ▲ 13.6% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 2,95 € | ▼ 11.9% | Normal |
| 30 ene 2023 | Carrefour | 3,35 € | ▲ 1.8% | Normal |
| 16 ene 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▼ 3.8% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 3,42 € | ▲ 10.3% | Normal |
| 24 oct 2022 | Carrefour | 3,10 € | ▼ 0.6% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 3,12 € | ▲ 4.3% | Normal |
| 03 oct 2022 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 2,95 € | ▲ 4.6% | Normal |
| 13 jun 2022 | Carrefour | 2,82 € | ▲ 4.8% | Normal |
| 30 may 2022 | Carrefour | 2,69 € | ▼ 4.6% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 2,82 € | ▲ 4.8% | Normal |
| 09 may 2022 | Carrefour | 2,69 € | — | Normal |
Agua, quesos (de los cualesqueso azul 13% en el producto terminado), leche desnatada en polvo, mantequilla , sales de fundido ( polifosfatos ),concentrado láctico lechero. Sin gluten