Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,05 €
Mínimo
1,99 €
Máximo
3,25 €
Media
2,78 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,05 € | = | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 3,05 € | ▲ 3.4% | Normal |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 2,95 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 2,95 € | ▲ 7.3% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 2,75 € | ▼ 2.5% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 2,82 € | ▼ 8.7% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 3,09 € | = | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 3,09 € | ▲ 3.3% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 2,99 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 9.4% | Normal |
| 18 dic 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▼ 1.8% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 3,25 € | ▲ 1.9% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 3,15 € | ▼ 3.1% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 3,25 € | ▲ 1.9% | Normal |
| 30 oct 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 1.3% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 3,15 € | ▼ 1.3% | Normal |
| 09 oct 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 8.1% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 2,95 € | ▼ 6.3% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 3,15 € | ▲ 9.0% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 9.4% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 10.4% | Normal |
| 08 may 2023 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 9.4% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 3,19 € | ▲ 10.4% | Normal |
| 06 mar 2023 | Carrefour | 2,89 € | ▼ 8.3% | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 3,15 € | ▲ 13.7% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 2,77 € | ▲ 9.9% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 2,52 € | ▼ 5.6% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 2,67 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 10 oct 2022 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 4.0% | Normal |
| 29 ago 2022 | Carrefour | 2,49 € | ▼ 3.9% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 2,59 € | ▲ 4.0% | Normal |
| 01 ago 2022 | Carrefour | 2,49 € | ▲ 20.9% | Normal |
| 11 jul 2022 | Carrefour | 2,06 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 1,99 € | — | Normal |
Leche desnatada pasteurizada (61%), clara de huevo (24%), edulcorantes: (maltitol, jarabe de maltitol, sucralosa), inulina, leche desnatada en polvo, colorantes: (norbixina de bija, caramelo natural), emulgente: (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes: (goma guar, goma garrofín). SIN GLUTEN.