Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Mejor precio actual
0,72 €
Mínimo
0,69 €
Máximo
0,93 €
Media
0,82 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Mercadona | 0,81 € | ▲ 12.5% | Oferta |
| 15 jun 2026 | Carrefour | 0,72 € | ▼ 22.6% | Normal |
| 08 jun 2026 | Mercadona | 0,72 € | ▼ 14.3% | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 0,93 € | ▲ 1.1% | Normal |
| 26 may 2025 | Mercadona | 0,84 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 0,92 € | ▲ 8.2% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 0,85 € | ▼ 7.6% | Normal |
| 06 ene 2025 | Mercadona | 0,82 € | ▲ 3.8% | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 0,92 € | ▲ 17.9% | Normal |
| 14 oct 2024 | Mercadona | 0,79 € | ▼ 3.7% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 0,78 € | ▼ 12.4% | Normal |
| 03 jun 2024 | Mercadona | 0,82 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 0,89 € | ▲ 8.5% | Normal |
| 27 may 2024 | Mercadona | 0,82 € | ▲ 3.8% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 0,82 € | ▼ 6.8% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 0,88 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 18 dic 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▼ 3.4% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 0,88 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 0,86 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 06 nov 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▼ 5.6% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 0,89 € | ▲ 3.5% | Normal |
| 02 oct 2023 | Carrefour | 0,86 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 21 ago 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 07 ago 2023 | Carrefour | 0,83 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 31 jul 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 0,83 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 03 jul 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▼ 1.2% | Normal |
| 26 jun 2023 | Carrefour | 0,85 € | ▲ 3.7% | Normal |
| 19 jun 2023 | Carrefour | 0,82 € | ▼ 2.4% | Normal |
| 05 jun 2023 | Carrefour | 0,84 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 0,83 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 0,82 € | ▲ 6.5% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 0,77 € | ▼ 4.9% | Normal |
| 17 abr 2023 | Carrefour | 0,81 € | ▲ 2.5% | Normal |
| 13 mar 2023 | Mercadona | 0,79 € | — | Normal |
| 20 feb 2023 | Carrefour | 0,79 € | ▼ 3.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 0,82 € | ▲ 9.3% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 0,75 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 11 jul 2022 | Carrefour | 0,74 € | ▲ 7.2% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 0,69 € | ▼ 8.0% | Normal |
| 02 may 2022 | Carrefour | 0,75 € | — | Normal |
Agua, Malta de cebada , Arroz, Lúpulo.