Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
3,39 €
Mínimo
2,59 €
Máximo
3,59 €
Media
3,14 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 3,39 € | = | Oferta |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 3,39 € | = | Oferta |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 3,39 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 3,39 € | ▲ 21.5% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 2,79 € | = | Normal |
| 10 feb 2025 | Carrefour | 2,79 € | ▼ 16.7% | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 3,35 € | ▲ 6.7% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 3,14 € | ▲ 0.3% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 3,13 € | ▼ 4.9% | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 3,29 € | ▼ 2.9% | Normal |
| 12 feb 2024 | Carrefour | 3,39 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 29 ene 2024 | Carrefour | 3,29 € | ▼ 4.6% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 3,45 € | ▲ 4.9% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 3,29 € | ▼ 4.6% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 3,45 € | ▼ 3.9% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 3,59 € | ▲ 9.1% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▼ 4.6% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 3,45 € | ▲ 4.9% | Normal |
| 31 jul 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 6.1% | Normal |
| 24 jul 2023 | Carrefour | 3,10 € | ▼ 5.8% | Normal |
| 24 abr 2023 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 4.4% | Normal |
| 31 oct 2022 | Carrefour | 3,15 € | ▲ 7.1% | Normal |
| 18 jul 2022 | Carrefour | 2,94 € | ▲ 1.7% | Normal |
| 13 jun 2022 | Carrefour | 2,89 € | ▲ 11.6% | Normal |
| 02 may 2022 | Carrefour | 2,59 € | — | Normal |
Escarola rizada, radicchio, canónigo. Salsa césar (24%): agua, aceite de girasol, vinagre, azúcar, salsa de mostaza (agua, vinagre de alcohol, semillas de mostaza , azúcar, sal, almidón modificado de maíz, especias, extractos de plantas aromáticas, conservador (E202)), sal, queso en polvo, yema de huevo en polvo, almidón modificado de maíz, acidulante (E330), aromas, conservadores (E202, E211), estabilizante (E415), cebolla en polvo, ajo en polvo, antioxidantes (E385, E320). Queso curado parmarella (12%): leche cruda, sal, fermentos lácticos , cuajo. Pollo (14%): pechuga de pollo, sal, dextrosa, aroma de humo, aroma, estabilizantes (E451i), espesante (E407). Cubos de pan de trigo tostado: harina de trigo , aceite vegetal (girasol), dextrosa, gluten de trigo , levadura, sal, suero de leche , extracto de malta de cebada , antioxidante (ácido ascórbico). Puede contener trazas de crustáceos , pescado , cacahuetes , soja , frutos de cáscara , apio , sésamo , sulfitos , altramuces y moluscos