Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
5,35 €
Mínimo
3,19 €
Máximo
5,35 €
Media
4,09 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08 jun 2026 | Carrefour | 5,35 € | = | Normal |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 5,35 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 5,35 € | ▲ 9.4% | Normal |
| 24 feb 2025 | Carrefour | 4,89 € | ▲ 0.8% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 4,85 € | = | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 4,85 € | ▲ 13.6% | Normal |
| 24 jun 2024 | Carrefour | 4,27 € | ▲ 0.5% | Normal |
| 17 jun 2024 | Carrefour | 4,25 € | ▼ 0.9% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 4,29 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 4,29 € | ▲ 13.2% | Normal |
| 26 feb 2024 | Carrefour | 3,79 € | ▼ 8.7% | Normal |
| 29 ene 2024 | Carrefour | 4,15 € | ▲ 1.5% | Normal |
| 22 ene 2024 | Carrefour | 4,09 € | ▼ 2.4% | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 08 ene 2024 | Carrefour | 4,15 € | ▼ 2.4% | Normal |
| 01 ene 2024 | Carrefour | 4,25 € | ▲ 2.4% | Normal |
| 25 dic 2023 | Carrefour | 4,15 € | ▼ 1.0% | Normal |
| 11 dic 2023 | Carrefour | 4,19 € | ▼ 1.4% | Normal |
| 04 dic 2023 | Carrefour | 4,25 € | ▲ 7.6% | Normal |
| 27 nov 2023 | Carrefour | 3,95 € | ▼ 7.1% | Normal |
| 20 nov 2023 | Carrefour | 4,25 € | ▲ 1.4% | Normal |
| 16 oct 2023 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 25 sept 2023 | Carrefour | 4,15 € | ▲ 1.5% | Normal |
| 11 sept 2023 | Carrefour | 4,09 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 10 jul 2023 | Carrefour | 4,05 € | ▼ 3.3% | Normal |
| 29 may 2023 | Carrefour | 4,19 € | ▲ 5.0% | Normal |
| 22 may 2023 | Carrefour | 3,99 € | ▲ 1.0% | Normal |
| 15 may 2023 | Carrefour | 3,95 € | ▲ 5.3% | Normal |
| 01 may 2023 | Carrefour | 3,75 € | ▼ 7.4% | Normal |
| 17 abr 2023 | Carrefour | 4,05 € | ▲ 5.2% | Normal |
| 06 feb 2023 | Carrefour | 3,85 € | ▲ 1.6% | Normal |
| 09 ene 2023 | Carrefour | 3,79 € | ▼ 13.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 4,39 € | ▲ 12.9% | Normal |
| 31 oct 2022 | Carrefour | 3,89 € | ▲ 16.1% | Normal |
| 25 jul 2022 | Carrefour | 3,35 € | ▼ 16.0% | Normal |
| 04 jul 2022 | Carrefour | 3,99 € | ▲ 21.3% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 3,29 € | ▲ 3.1% | Normal |
| 23 may 2022 | Carrefour | 3,19 € | — | Normal |
Tofu* natural (agua, habas de soja *, cloruro de magnesio), seitán* (agua, gluten de trigo *, harina de trigo*, sal rosa de Himalaya), remolacha roja*, arroz integral cocido* (agua, arroz integral*), proteína de soja texturizada*, gluten de trigo*, aceite de oliva virgen extra* (5%), salsa de soja * (agua, habas de soja* en proporción variable 33-46%, sal marina y koji), almidón de tapioca*, aromas naturales. * Procedente de Agricultura Ecológica.