Ahorra en cada compra: comparamos precios reales y su histórico, actualizados a diario
Los precios cambian según la zona. Elige tu provincia y te mostraremos los precios y el histórico de tu súper.
Podrás cambiarla cuando quieras desde la barra superior.
Precio actual
1,84 €
Mínimo
1,35 €
Máximo
1,90 €
Media
1,72 €
| Fecha▼ | Súper↕ | Precio↕ | Variación↕ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jun 2026 | Carrefour | 1,84 € | = | Normal |
| 08 jun 2026 | Carrefour | 1,84 € | ▼ 3.2% | Normal |
| 02 jun 2025 | Carrefour | 1,90 € | = | Normal |
| 26 may 2025 | Carrefour | 1,90 € | ▲ 5.6% | Normal |
| 03 feb 2025 | Carrefour | 1,80 € | = | Normal |
| 13 ene 2025 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 2.3% | Normal |
| 16 dic 2024 | Carrefour | 1,76 € | = | Normal |
| 09 dic 2024 | Carrefour | 1,76 € | ▲ 4.1% | Normal |
| 10 jun 2024 | Carrefour | 1,69 € | = | Normal |
| 03 jun 2024 | Carrefour | 1,69 € | = | Normal |
| 15 ene 2024 | Carrefour | 1,69 € | ▼ 1.7% | Normal |
| 04 sept 2023 | Carrefour | 1,72 € | ▼ 5.5% | Normal |
| 20 mar 2023 | Carrefour | 1,82 € | ▲ 1.1% | Normal |
| 13 mar 2023 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 27 feb 2023 | Carrefour | 1,72 € | ▼ 4.4% | Normal |
| 30 ene 2023 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 26 dic 2022 | Carrefour | 1,72 € | ▼ 4.4% | Normal |
| 31 oct 2022 | Carrefour | 1,80 € | ▲ 4.7% | Normal |
| 17 oct 2022 | Carrefour | 1,72 € | ▲ 1.2% | Normal |
| 22 ago 2022 | Carrefour | 1,70 € | ▲ 3.0% | Normal |
| 20 jun 2022 | Carrefour | 1,65 € | ▲ 22.2% | Normal |
| 06 jun 2022 | Carrefour | 1,35 € | — | Normal |
PASTA (50%): Harina de trigo , agua, huevo pasteurizado 13%, sémola de trigo duro. RELLENO (50%): Ricotta 36%, espinacas 9,5%, aceite de girasol, margarina (aceites vegetales de coco y girasol, agua, emulgentes: mono y diglicéridos de los ácidos grasos, acidulante: ácido cítrico), pan rallado (harina de trigo , agua, sal, levadura), queso Edam, suero de leche en polvo, nata ligera, patata deshidratada, fibra de trigo , sal, aromas, perejil, pimienta negra. Puede contener trazas de pescados y frutos de cáscara .